Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

CODE | CODE COMMERCIAL | MF/SMF | BAC | V | MODÈLE AH | CCA/EN | DIMENSIONS | POLARITÉ | TALON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77954701 | JB471 | MF | L1B G | 12V | 47 | 380 | 210x175x175 | I | B13 |
77955001 | B501 | MF | L1B G | 12V | 50 | 420 | 210x175x175 | I | B13 |
77956001 | B601 | MF | L2B G | 12V | 60 | 480 | 242x175x175 | I | B13 |
77957501 | B751 | MF | L3B G | 12V | 75 | 640 | 276x175x175 | I | B13 |
77959501 | B1001 | MF | L5B G | 12V | 100 | 740 | 353x175x175 | I | B13 |
77961501B | B1001R | MF | L5B G | 12V | 100 | 800 | 353x175x175 | I | B13 |
77958900 | 6VM2C | MF | M2, 6V | 6V | 90 | 500 | 210x165x185 | diagonal | B00 |
77964000 | 6VM4C | MF | M4, 6V | 6V | 140 | 900 | 240x170x225 | diagonal | B00 |
¿Vous etes interessé par unes de ces batteries?
LYT
0

1

Talon
B0

B13

Dimensions
Téléchargez nos catalogues en PDFTÉLÉCHARGEZ
¿Vous voulez nous contacter?
Envoyez nous le formulaire avec cvos coordonnées et notre équipe comercial prendra contact avec vous au plus vite.