Technologie Pb Calcium/Calcium
Batteries adaptées pour la majorité des véhicules Essence et Diesel avec un équipement standard.
Gamme de batteries standard avec un excellent rapport qualité/prix. Technologie Pb Calcium/Calcium, sans entretien.

CODE | CODE COMMERCIAL | MF/SMF | BAC | V | MODÈLE Ah | CCA/EN | DIMENSIONS | POLARITÉ | TALON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77954500 | B450H | SMF | L0 D | 12V | 45 | 390 | 175x175x190 | D | B13 |
77954700 | B470 | MF | L1B D | 12V | 47 | 380 | 210x175x175 | D | B13 |
77955000 | B500 | MF | L1B D | 12V | 50 | 420 | 210x175x175 | D | B13 |
77955000H | B500H | MF | L1 D | 12V | 50 | 420 | 210x175x190 | D | B13 |
77956000 | B600 | MF | L2B D | 12V | 60 | 480 | 242x175x175 | D | B13 |
77956200 | B620 | MF | L2B D | 12V | 62 | 540 | 242x175x175 | D | B13 |
77956200H | B620H | MF | L2 D | 12V | 62 | 510 | 242x175x190 | D | B13 |
77957500 | B750 | MF | L3B D | 12V | 75 | 640 | 276x175x175 | D | B13 |
77957500H | B750H | MF | L3 D | 12V | 75 | 640 | 276x175x190 | D | B13 |
77959000 | B850 | MF | L4B D | 12V | 85 | 720 | 315x175x175 | D | B13 |
77959500 | B1000 | MF | L5B D | 12V | 100 | 740 | 353x175x175 | D | B13 |
77961500B | B1000R | MF | L5B D | 12V | 100 | 800 | 353x175x175 | D | B13 |
77961500 | B1000HR | MF | L5 D | 12V | 100 | 800 | 353x175x190 | D | B13 |
77962000 | B1100H | MF | L6 D | 12V | 110 | 950 | 393x175x190 | D | B13 |
¿Êtes-vous intéressé par une de ces batteries?
LYT
0

1

Talon
B13

Dimensions

Téléchargez nos catalogues sur PDF TÉLÉCHARGEZ
¿Vous voulez nous contacter?
Envoyez-nous le formulaire avec vos coordonnées et notre équipe commercial prendra contact avec vous au plus vite.