+30% de puissance au démarrage
Batteries pour des applications plus exigeantes, avec un équipement très élevé et un usage national/international. Batterie également adaptée pour des conditions de circulation intense, Bus Urbain et Écoliers. Elles peuvent être montées à la cinquième roue du PL.
+30% de puissance au démarrage. Technologie PbCa, sans entretien, étanche, SMF.

CODE | CODE COMMERCIAL | MF/SMF | BAC | V | MODÈLE AH | CCA/EN | DIMENSIONS | POLARITÉ | TALON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88961500 | S115C | SMF | C13 C | 12V | 115 | 1000 | 345x175x232 | central | B00 |
88964503T | S1453T | SMF | D14 G T | 12V | 145 | 1000 | 509x175x206 | I | B13 |
88964504T | S1454T | SMF | D14 D T | 12V | 145 | 1000 | 509x175x206 | D | B13 |
88965503 | S1603 | SMF | B14 G | 12V | 160 | 1000 | 513x189x218 | I | B00 |
88969003 | S2003 | SMF | B15 G | 12V | 200 | 1150 | 513x223x218 | I | B00 |
88972003 | S2403 | SMF | M16 G | 12V | 240 | 1350 | 516x272x235 | I | B00 |
¿Êtes-vous intéressé par une de ces batteries?
LYT
0

1

Talon
B13

Dimensions

Téléchargez nos catalogues sur PDF TÉLÉCHARGEZ
¿Voulez-vous nous contacter?
Envoyez-nous le formulaire avec vos coordonnées et notre équipe commercial prendra contact avec vous au plus vite.