+30% de puissance au démarrage
Batteries pour les véhicules récents, de “nouvelle génération”, pour des applications plus exigeantes, avec un équipement très élevé, véhicules Essence et Diesel, HDI, DCI et TDI. Elles peuvent être installées sous le siège, dans l’habitacle du véhicule. +30% de puissance au démarrage.
Technologie Pb Calcium/Calcium, sans entretien, SMF, étanche et avec oeil magique.

CODE | CODE COMMERCIAL | MF/SMF | BAC | V | MODÈLE AH | CCA/EN | DIMENSIONS | POLARITÉ | TALON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88955500B | S550 | SMF | L1B D | 12V | 55 | 460 | 210x175x175 | D | B13 |
88956200B | S640 | SMF | L2B D | 12V | 64 | 600 | 242x175x175 | D | B13 |
88956200 | S640H | SMF | L2 D | 12V | 64 | 600 | 242x175x190 | D | B13 |
88957500B | S750 | SMF | L3B D | 12V | 75 | 720 | 276x175x175 | D | B13 |
88957500 | S750H | SMF | L3 D | 12V | 75 | 720 | 276x175x190 | D | B13 |
88958800 | S880 | SMF | L3B D | 12V | 88 | 760 | 276x175x175 | D | B13 |
88961000B | S1000 | SMF | L5B D | 12V | 100 | 850 | 353x175x175 | D | B13 |
88961000 | S1000H | SMF | L5 D | 12V | 100 | 850 | 353x175x190 | D | B13 |
¿Êtes-vous intéressé par une de ces batteries?
LYT
0

1

Talon
B13

Dimensions

Téléchargez nos catalogues sur PDF TÉLÉCHARGEZ
¿Voulez-vous nous contacter?
Envoyez-nous le formulaire avec vos coordonnées et notre équipe commercial prendra contact avec vous au plus vite.