Náutica y otras aplicaciones
Para aplicaciones marinas, yates, barcos y otras embarcaciones náuticas. Tecnología Pb Calcium/Calcium, sin mantenimiento, estanca, SMF.

REFERENCIA | REFERENCIA COMERCIAL | MF/SMF | CAJA | VOLTAJE | Ah | CCA/EN | DIMENSIONES | LYT | TALÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22955500 | M550 | SMF | L1B D | 12V | 55 | 460 | 210x175x175 | D | B13 |
22956200 | M640 | SMF | L2B D | 12V | 64 | 600 | 242x175x175 | D | B13 |
22957500 | M750 | SMF | L3B D | 12V | 75 | 720 | 276x175x175 | D | B13 |
22958800 | M880 | SMF | L3B D | 12V | 88 | 760 | 276x175x175 | D | B13 |
22961000 | M1000 | SMF | L5B D | 12V | 100 | 850 | 353x175x175 | D | B13 |
22961503 | M115C | SMF | C13 C | 12V | 115 | 1000 | 345x175x232 | central | B00 |
22965003 | M1603 | SMF | B14 G | 12V | 160 | 1000 | 513x223x218 | I | B00 |
22969003 | M2003 | SMF | B15 G | 12V | 200 | 1150 | 513x223x218 | I | B00 |
22972003 | M2403 | SMF | M16 G | 12V | 240 | 1350 | 516x272x235 | I | B00 |
¿Te interesa alguna de estas baterías?
LYT
0

3

Talón
B0

B13

Medidas
Descarga nuestro catálogo en PDF DESCARGAR
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros?
Envíanos el formulario con tus datos y nuestro equipo comercial se pondrá en contacto con vosotros lo antes posible.